Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Вид устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Android без оболочки | есть |
Размер экрана | 7.6" |
Разрешение экрана | 2208x1840 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.7, 25мм, 1/2", 0.8мкм, 82°, оптическая стабилизация, широкоугольный10.8 Мп, f/2.2, 1/3", 1.25мкм, 121°, сверхширокоугольный10.8 Мп, f/3.05, 112мм, 1/3.1", 1.22мкм, 21.9°, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 1 |
Процессор |
|
Платформа | |
Процессор | Google Tensor G2 |
Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
Количество ядер | 8 (2+2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X1 2.85 GHz + ARM Cortex-A78 2.35 GHz + ARM Cortex-A55 1.80 GHz |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G710 MC10 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 139.7 мм |
Ширина | 158.7 мм (79.5 мм - в сложенном состоянии) |
Толщина | 5.8 мм (12.1 мм - в сложенном состоянии) |
Вес | 283 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 380 ppi |
Соотношение сторон | 6:5 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Технология дополнительного экрана | OLED (5.8", 1080x2092, 120 Гц) |
Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 5 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 9.5 Мп |
Двойная камера | (8 Мп, f/2.0, 1.12мкм, 84°) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM, EDGE: 850, 900, 1,800, 1,900 MHzUMTS, HSPA+, HSDPA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 715G Sub-6:20 n1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 795G mmWave:20 n257, n258, n260, n261 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 821 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | USB кабель, переходник USB-C - USB-A |
Чехол | нет |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ, складной смартфон |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"